Сведения о продукте
Клеточная стенка дрожжей
Для клеточной стенки дрожжей используются свежие дрожжи в качестве сырья, применяются технологии破壁 и多联酶解 для разрушения клеток, а затем они очищаются, перерабатываются и сушатся.
Ключевые слова:
Клеточная стенка дрожжей
Входит в категорию:
Подробное описание
Клеточная стенка дрожжей изготавливается из свежих дрожжей с использованием технологий разрушения клеток и многоферментного гидролиза, что позволяет разрушить клетки, очистить и высушить продукт. Этот продукт богат β-глюканом, маннозными олигосахаридами и различными аминокислотами, пептидами, витаминами группы B и другими питательными веществами, необходимыми животным. Не содержит носителей, может быть подвергнут высокотемпературной обработке и гранулированию. Играет важную роль в снижении негативного влияния микотоксинов и поддержании целостности клеток кишечника. Подходит для добавления в корм для свиней, птицы, жвачных животных и аквакультуры.
Упаковка:25 кг/мешок, упаковка может быть настроена по запросу клиента
Срок годности:1 год
Стандарт качества
Предметы | Гарантированная ценность анализа |
Сырой белок,% | ≤40 |
Маннан-олигосахариды, % | ≥20 |
β-глюкан, % | ≥20 |
Результаты химического анализа
Протестированные товары | Стандартный | Результаты |
β-глюкан, % | ≥20 | 27,2 |
Маннан-олигосахариды, % | ≥20 | 21,4 |
Подходящие животные и его дозировка | |||
Животные | Рекомендуемое количество добавления (кг/тонна) | Ключевые моменты ожидаемого эффекта | |
Свинья | Подсосные поросята | 1,5-2 | Иммунитет, кишечная флора, защита кишечника, ослабление стресса, стимулирование потребления корма |
Выращивание и откорм свиней | 1-2 | Общая жизненная сила, адсорбирует токсины | |
Племенные свиньи | 2 | Иммунитет и репродукция | |
Гестационные свиноматки | 0,5-1,5 | Уровень успеха вакцинации, уровни антител, диарея и запор | |
Раздумывать | Детеныши животных | 1,5-2,5 | Микроорганизмы рубца, эффективность переработки корма, плесень и распространение |
Корова | 1-2 | Иммунитет, тепловой стресс, продолжение пиковой выработки молока | |
Водные продукты (рыба, креветки) | Обычно 1-2; Антистресс1,5-2,5 | Развитие органов, количество лимфоцитов, неспецифический и гуморальный иммунитет, рост, смерть, выброс азота, водная среда | |
Заводская рассада 1-2г/м³ | |||
Живой транспорт 30-60г/м³ | Высокая температура, гипоксический стресс | ||
Птица | Птица для разведения | 1-1,5 | Титр вакцины, качество корма |
Птица на мясо | 0,5-1 | Биобезопасность, стресс (высокая температура, отключение воды, отключение электроэнергии), первоначальная смертность, увеличение веса | |
Птица для яиц | 0,5-2 | Коэффициент конверсии корма, соотношение корма к яйцу, яйценоскость, пиковая яйценоскость, качество яиц. | |
Меры предосторожности 1. Дозировка может быть соответствующим образом скорректирована в соответствии с сезонными изменениями и условиями на месте, а дозировка может быть соответствующим образом увеличена в период экологического стресса или высокой заболеваемости. 2. Этот продукт следует запечатать и хранить в прохладном и сухом месте и использовать как можно скорее после распечатывания. |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн