Сведения о продукте
карагановые гранулы
Лимонная трава - это растение, которое растет в суровых условиях, таких как дюны, склоны гор и сухие холмы. Лимонная трава богата белками, жирами и клетчаткой, и после ряда обработок
Ключевые слова:
карагановые гранулы
Входит в категорию:
Подробное описание
Карагана — это растение, которое растет в суровых условиях, таких как песчаные дюны, склоны холмов и сухие склоны. Карагана богата различными питательными веществами, такими как белок и сырой жир. После серии обработок его превращают в гранулы караганы , чтобыполучить корм с хорошими вкусовыми качествами и мягким вкусом. Подходит для добавления в корм для свиней, птицы, жвачных животных и водных животных.
Гранулы караганы являются распространенной добавкой в кормовой промышленности, в основном используемой из-за множества питательных веществ и функций, которые они обеспечивают:
Источники белка: Гранулы караганы содержат высокий процент белка, обычно от 15% до 25%, и являются одним из важных источников белка в кормах для животных.
Минералы и витамины: Гранулы караганы богаты минералами и витаминами, такими как кальций, фосфор, железо, витамин А, комплекс витаминов группы В и т. д., которые могут обеспечить различные питательные вещества, необходимые для роста животных.
Пищевая клетчатка: Гранулы караганы содержат определенное количество пищевых волокон, которые способствуют пищеварению животных .
Экономическая выгода: цена на гранулы караганы как побочного продукта обычно относительно низкая, что может эффективно снизить затраты на производство кормов.
Упаковка: Тонная упаковка, может продаваться в упаковке меньшего размера в соответствии с потребностями клиентов.
Срок годности: 1 год
Стандарты качества продукции
Элемент | Анализ гарантированных значений |
Сырой белок, % | ≥9 |
Влага, % | ≤12 |
Крупная зольность, % | ≤8 |
Сырая клетчатка, % | ≥10 |
Результаты химического анализа
Предметы | В качестве выборочной основы | Основа сухого вещества |
Влага/% | 6,70 | \ |
Сухое вещество/% | 93,30 | |
Сырой белок/% | 11,38 | 12,20 |
АДИКП/% | 1,12 | 1,20 |
Доступный белок/% | 10,26 | 11,00 |
SPвCP/% | \ | 41 |
RUPвCP/% | 22 | |
НДИКП/% | 1,40 | 1,50 |
АПД/% | 42,08 | 45,10 |
НДФ/% | 51,12 | 54,79 |
Лингнин/% | 8,12 | 8,70 |
НФК/% | 19,95 | 21,38 |
Крахмал/% | 1,59 | 1,70 |
ВСК/% | 1,87 | 2,00 |
ЭСК/% | 0,19 | 0,20 |
Толстый/% | 6,34 | 6,80 |
Пепел/% | 4,51 | 4,83 |
TDN/% | 59 | 63 |
НЭЛ,Мкал/кг | 1,28 | 1,37 |
НЭМ, Мкал/кг | 1,31 | 1,40 |
НЭГ,Мкал/кг | 0,76 | 0,81 |
РФВ | \ | 91 |
Кальций/% | 1,61 | 1,73 |
Фосфор/% | 0,03 | 0,03 |
Магний/% | 0,09 | 0,10 |
Калий/% | 0,79 | 0,85 |
Сера/% | 0,09 | 0,10 |
Хлорид/% | 0,31 | 0,33 |
UNDFom30/% | \ | 43,8
|
UNDFom120/% | 32,8
| |
UNDFom240/% | 27,1 | |
Доля беззольных нейтрально-детергентных волокон в общем количестве беззольных нейтрально-моющих волокон, которые могут быть переварены за 30 часов. | 19,8 | |
Доля беззольных нейтрально-детергентных волокон в общем количестве беззольных нейтрально-детергентных волокон, которые могут быть переварены через120часов. | 39,9 | |
Доля беззольных нейтрально-детергентных волокон в общем количестве беззольных нейтрально-детергентных волокон, которые могут быть переварены за24часа. | 50,4
| |
Встреча/% | 0,11 | 0,12 |
Лиз/% | 0,55 | 0,59 |
Олеиновая кислота/% | 0,30 | 0,32 |
Линолевая кислота/% | 0,40 | 0,43 |
Линоленовая кислота/% | 0,16 | 0,17 |
РУФАЛ/% | 0,86 | 0,92 |
ТЖК/% | 2,50 | 2,68 |
Доля перевариваемости сухого вещества in vitro через 30 часов/% | \ | 51 |
Скорость переваривания клетчатки в течение 30 часов/% | 1,15 | |
RFQ48 | 48 | |
произведенногомолока на тонну сухого вещества (кг/тонну) | 1184
| |
ДЭ (Мкал/кг) | 2,59 | 2,77 |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн