Сведения о продукте
Гороховый протеиновый порошок
Гороховый протеиновый порошок имеет яркий цвет, светло-желтый оттенок и не имеет постороннего запаха. Он изготовлен из гороха и обладает высокой питательной ценностью и низкой аллергенностью,
Ключевые слова:
Гороховый протеиновый порошок
Входит в категорию:
Подробное описание
Гороховый протеиновый порошок, яркий цвет, светло-желтый цвет, без постороннего запаха, изготовлен из гороха. Гороховый протеиновый порошок благодаря своей высокой питательной ценности и низкой аллергенности имеет широкие перспективы для разработки детского питания, кормов для молодняка животных, кормов для домашних животных, специализированных кормов для водных организмов и стартовых кормов для поросят. Обладает преимуществами высокого содержания белка, отсутствия аллергенов и легкой усвояемости. В применении может заменить часть соевого шрота, ферментированного соевого шрота и животного белка, такого как плазма, гемоглобин, мясная мука, рыбная мука, куриная мука, белок кишечной оболочки и концентрат сывороточного белка.
Обычная упаковка:25 кг/мешок (также можно сделать тонную упаковку)
Срок годности:2 года
Показатели продукта
| 1. Общие показатели (гарантированное значение в сухом веществе) | 2. Стандартное содержание питательных веществ (для справки) | ||||||||
| индикаторы | Стандартный | Результаты химического анализа для справки | Метаболическая энергия (свиньи) | 3970 Ккал/кг | |||||
| Сырой белок, % | ≥72 | 76,1 | |||||||
| Сырая зола,% | ≤8 | 4,1 | Переваривание энергии (свиньи) | 4200 Ккал/кг | |||||
| Влага,% | ≤10 | 5,94 | |||||||
| Сырой жир, % | 1,1 | / | Метаболическая энергия (птица) | 3970 Ккал/кг | |||||
| Сырая клетчатка, % | 2,98 | ||||||||
| Кальций,% | 0,19 | ||||||||
| Общий фосфор,% | 0,57 | ||||||||
| 3. Результаты тестированиясодержания аминокислот. | |||||||||
| Лизин, % | 5,0 | Серин, % | 3,28 | Аспарагиновая кислота, % | 7,40 | ||||
| Метионин, % | 0,68 | Глицин, % | 2,70 | Глутаминовая кислота, % | 10,95 | ||||
| Треонин, % | 2,59 | Пролин, % | 3,09 | L-тирозин, % | 2,33 | ||||
| Триптофан,% | 0,53 | Аланин, % | 3,05 | Гистидин, % | 1,60 | ||||
| Валин, % | 3,37 | Цистин, % | 0,84 | Аргинин (свободное состояние), % | 5,32 | ||||
| Изолейцин, % | 3,08 | Лейцин, % | 5,66 | Амфетамин, % | 3,54 | ||||
| Общее количество аминокислот, % | 65.01 | ||||||||
Приложения
| Виды животных/кормов | Использование |
| Корм для поросят | Добавьте5-30%,частичнозамените соевый шрот, ферментированный соевый шрот, замените половину рыбной муки ичастичнозамените концентрат сывороточного белка и концентрат соевого белка. |
| Корм для домашних животных | Добавьте10–35%, замените половину рыбной муки, половину мясной муки или другого животного белка, а такжечастичнозамените концентрат сывороточного белка и концентрат соевого белка.
|
| Корма для аквакультуры | Добавлять 5-35% заменяет половину рыбной муки. |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн


