Сведения о продукте
Ферментированный рыбный белковый порошок (высокобелковая рыбная костная мука)
Yutai Bai, переработка глубоководной рыбы для извлечения L-глутамата LGOX (L-глутаматоксидаза) и побочных продуктов пищевых добавок, питательные вещества близки к белковому порошку из глубоководной ферментированной рыбы.
Ключевые слова:
Ферментированный рыбный белковый порошок (высокобелковая рыбная костная мука)
Входит в категорию:
Подробное описание
Yutai Bai, переработка глубоководной рыбы для извлечения L-глутамата LGOX (L-глутамат оксидаза) и побочных продуктов пищевых добавок, питательные вещества близки к глубоководному гидролизованному рыбному белковому порошку, сырой белок ≥45%, сырой жир около 5%, общая сумма аминокислот около 38%, аминокислоты ↑, переваримость ↑, хороший вкус, коэффициент использования ↑, является качественным белковым сырьем для замены части соевого шрота, рыбной муки, кровяной муки, куриного порошка, свиного порошка, перьевой муки и т.д. в кормах для скота и рыбы, добавление в корма для рыбы 5-15%, в корма для скота 4-10%;
Название продукта:Yutai Bai
Общее название:Рыбная мука
Упаковка:50 кг/мешок (по запросу клиента можно настроить упаковку)
Срок годности:12 месяцев
анализ питания
1. Общие показатели | 2. Показатели здоровья | ||||
индекс | стандартный | Опорное значение измерения | индекс | стандартный | Опорное значение измерения |
Сырой белок, % | ≥45 | 48,64 | Афлатоксин B1, ppb | ≤10 | 5,6 |
Сырой жир, % | ≥4 | 5,70 | Зеараленон, ppb | ≤100 | 55,4 |
Крупная зольность, % | ≤26 | 23,4 | Дезоксиниваленол, ppb | ≤100 | не обнаружено |
Влага, % | ≤12 | 9 | Летучий основной азот, мг/100г | ≤120 | 68,6 |
Сырая клетчатка, % | 0 | 3,8 | Гистамин, мг/кг | ≤100 | 48,5 |
кальций, % | ≥4,0 | 4,48 | |||
Общий фосфор, % | ≥4,5 | 5,19 | |||
3. Содержаниеаминокислот (действительный эталон измерения) | 4. Обычные пищевые ингредиенты (справочное значение) | ||||
Лизин, % | 2,39 | Серин, % | 1,05 | Чистая энергия (Свинья) | 4,72 МДж/кг |
Метионин, % | 0,87 | Глицин, % | 2,71 | Перевариваемая энергия (свинья) | 7,86 МДж/кг |
Треонин, % | 1,87 | Пролин, % | 1,72 | Обменная энергия (курица) | 7,48 МДж/кг |
Триптофан, % | 0,47 | Аланин, % | 3,91 | Метаболизируемая энергия (креветки) | 6,07 МДж/кг |
Валин, % | 2,63 | Цистин, % | 0,14 | Метаболизируемая энергия (рыба) | 7,75 МДж/кг |
Изолейцин, % | 1,68 | Лейцин, % | 3,17 | Доступный фосфор | 4,78% |
Аргинин, % | 2,70 | Фенилаланин, % | 1,68 | примечания: Чистая энергия рыбной муки для свиней: 7,41 МДж/кг, Метаболизируемая энергия рыбной муки и курицы: 11,81 МДж/кг. | |
Гистидин, % | 0,84 | Тирозин, % | 1,15 | ||
Глутаминовая кислота, % | 5,61 | Аспарагиновая кислота, % | 3,00 | ||
Всего аминокислот, % | 37,60 |
приложение
Виды кормовдля разных животных | Рекомендуется добавить | использование |
Кормление (начало – через 15 дней после отъема), Поросята раннего доращивания (отъем - живая масса 15 кг) | 4-6% | Заменяет рыбную муку, соевую муку, концентрат соевого белка, плазму,куриную муку и т. д. |
Поросята после откорма (вес 15-30 кг) | 5-8% | Замените рыбную муку, соевую муку, протеин хлопкового семени,дрожжевой порошок и т. д. |
Свиноматки, племенные поросята, средние и крупные свиньи (вес 30 кг - реализуемые) | 5-8% | Замените ее рыбной мукой, соевой мукой, хлопковым белком,кукурузной клейковиной и т. д. |
Куры-несушки, бройлеры, племенные цыплята | 3-6% | Замените ее рыбной мукой, соевой мукой, хлопковым белком,кукурузной клейковиной и т. д. |
Корм для рыб, корм для креветок | 5-15% | Замените ее рыбной мукой, соевой мукой, хлопковым белком,кукурузной клейковиной и т. д. |
рак | 5-15% | Замените ее рыбной мукой, соевой мукой, хлопковым белком,кукурузной клейковиной и т. д. |
корм для уток, корм для гусей | 5-8% | Замените ее рыбной мукой, соевой мукой, хлопковым белком,кукурузной клейковиной и т. д. |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Сопутствующие товары
Консультация онлайн